Nro. Apellido y Nombre Documento Cat Designacion
1 Almeida, Susana del Carmen 10.958.111 8 Efectivo
2 Alvarez, Nora Edit 11.296.934 9 Efectivo
3 Amaya, Jose Oscar 6.797.194 6 Efectivo
4 Amor, Susana Beatriz 13.675.215 9 Efectivo
5 Andrioni, Ana Maria 11.731.950 9 Efectivo
6 Arce, Antonio Abel 5.266.566 6 Efectivo
7 Avila, Hugo Alberto 10.043.581 6 Efectivo
8 Avila, Maria Carolina 24.526.012 3 Efectivo
9 Bocco, Adriana Ruth 12.883.152 7 Efectivo
10 Bonino, Neli Margarita 3.886.592 3 Efectivo
11 Bravo, Maria Eva 5.669.349 7 Efectivo
12 Bulfon, Adriana Edith 23.547.265 3 Efectivo
13 Carmona, Carlos Dante 7.942.707 5 Efectivo
14 Carrion, Silvia Norma 12.341.581 6 Efectivo
15 Coria, Maria del Carmen 12.451.606 5 Efectivo
16 Cornejo, Segundo Hector 10.640.965 5 Efectivo
17 De Sampedro, Maria Nelly 12.503.794 3 Efectivo
18 Dominguez, Estela Beatriz 17.493.167 3 Efectivo
19 Ferrari, Norma Beatriz 12.662.135 5 Efectivo
20 Funes, Felipe 6.795.636 7 Efectivo
21 Gabutti, Hilda Juana 12.341.687 8 Efectivo
22 Gil, Griselda Noemi 22.190.698 8 Efectivo
23 Godoy, Horacio 8.484.640 5 Efectivo
24 Gonzalez, Jorge Eduardo 8.484.646 5 Efectivo
25 Gonzalez, Ramon Esteban (h) 16.310.224 6 Efectivo
26 Gouiric, Irma Nora 5.282.342 3 Efectivo
27 Leyes, Victor Manuel 6.800.819 5 Efectivo
28 Magallanes, Carmen 6.404.445 9 Efectivo
29 Maurelle, Hector Lorenzo 8.685.527 7 Efectivo
30 Maurelle, Juan Carlos 8.314.214 5 Efectivo
31 Miranda, Mario Pablo 6.657.204 8 Efectivo
32 Moran, Adriana Isabel 13.039.435 3 Efectivo
33 Muzevich, Nadia Veronica 24.400.963 3 Efectivo
34 Nolte, Myriam Mabel 20.499.666 3 Efectivo
35 Oliva, Jesus Osvaldo 6.774.179 5 Efectivo
36 Pesetti, Marcela Ines 21.283.277 3 Efectivo
37 Picco, Monica Graciela 13.675.005 9 Efectivo
38 Quevedo, Pedro Nicario 6.689.280 3 Efectivo
39 Quiroga, Graciela 11.914.558 3 Efectivo
40 Rodriguez, Maria Amelia 17.493.119 5 Efectivo
41 Sanchez Clavero, Lilian Graciela 13.675.290 3 Efectivo
42 Sosa, Jose Maria 6.800.846 8 Efectivo
43 Sosa, Juan Roberto 12.341.723 5 Efectivo
44 Sosa, Maria del Carmen 10.337.438 9 Efectivo
45 Sosa, Maria Demofila 6.233.774 10 Efectivo
46 Sosa, Roque Alfredo 17.493.029 4 Efectivo
47 Stefanini, Valentin Antonio 16.279.431 5 Efectivo
48 Toledo, Nancy Gladys 20.135.612 3 Efectivo
49 Torne, Patricio Emilio 12.047.237 6 Efectivo
50 Torres, Monica Liliana 16.631.895 5 Efectivo
51 Valleboni, Alberto 12.883.099 7 Efectivo
52 Vera, Carlos Ramon 12.145.320 5 Efectivo
53 Villegas, Domingo Ricardo 6.803.571 7 Efectivo
54 Wildner, Elsa Lidia 14.771.113 3 Efectivo